Transmission Gear Ratio Chart
Transmission Gear Ratio Chart
Click here to return to our Transmission Page...
| Trans | Date Range | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev | T/Case | Output Spline | T/C Shift | Notes |
| L43 | 1979-80 | 3.670 | 2.110 | 1.451 | 1.000 | 4.180 | Gear | 21-spline | Top Shift | 20.875", side shifting | ||
| L45 | 1981-82 | 3.928 | 2.333 | 1.451 | 1.000 | 4.743 | Gear | 21-spline | Top Shift | 20.875" long | ||
| L50 | 1981-82 | 3.928 | 2.333 | 1.451 | 1.000 | 0.851 | 4.743 | Gear | 21-spline | Top Shift | 20.875" long, 75x19mm input bearing | |
| L52 | 1983 | 3.928 | 2.333 | 1.451 | 1.000 | 0.851 | 4.743 | Gear | 21-spline | Top Shift | 20.875" long, 80x20mm input bearing | |
| G52 | 1984-86 | 3.928 | 2.333 | 1.451 | 1.000 | 0.851 | 4.743 | Gear | 21-spline | Forward | 25.5" long, 80x20mm open-face input bearing | |
| G54 | 1986-88 | 3.928 | 2.333 | 1.451 | 1.000 | 0.851 | 4.743 | Gear | 21-spline | Forward | 25.5" long, 80x23mm sealed input bearing | |
| G58 | 1989-95 | 3.928 | 2.142 | 1.397 | 1.000 | 0.851 | 4.743 | Chain | 26-spline | Forward | 25.5" long, front vacuum disconnect | |
| W55 | 1984-88 | 3.566 | 2.056 | 1.384 | 1.000 | 0.850 | 4.091 | 2WD Applications | ||||
| W56-A | 1985 | 3.954 | 2.141 | 1.384 | 1.000 | 0.850 | 4.091 | Gear | 21-spline | Top shift | 25.5" long, Aluminum Center Section | |
| W56-B | 1986-88 | 3.954 | 2.141 | 1.384 | 1.000 | 0.850 | 4.091 | Gear | 21-spline | Top shift | 25.5" long | |
| W56-C | 1989-91 | 3.954 | 2.141 | 1.384 | 1.000 | 0.850 | 4.091 | Gear | 21-spline | Forward | 25.5" long | |
| W56-D | 1992 | 3.954 | 2.141 | 1.384 | 1.000 | 0.850 | 4.091 | Gear | 21-spline | Forward | 25.5" long | |
| W56-E | 1993-95 | 3.954 | 2.141 | 1.384 | 1.000 | 0.850 | 4.091 | Gear | 21-spline | Forward | 25.5" long | |
| W59 | 1995-05 | 3.954 | 2.141 | 1.275 | 1.000 | 0.850 | 4.091 | Chain | 26-spline | Top Shift | 25.5" long | |
| R150F | 1988-91 | 3.830 | 2.062 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | Chain | 23-spline | Top Shift | ||
| R150F | 1992-95 | 3.830 | 2.062 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | Chain | 23-spline | Top Shift | ||
| R150F | 1995-05 | 3.830 | 2.062 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | Chain | 23-spline | Top Shift | ||
| R151F | 1986-87 | 4.313 | 2.330 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | Gear | 23-spline | Forward | 22R-TE Turbo | |
| MAR515 | 1986-05 | 5.15 | 2.740 | 1.930 | 1.000 | 0.830 | 23-spline | |||||
| R154 | 1986-92 | 3.250 | 1.955 | 1.310 | 1.000 | 0.753 | Toyota Supra Turbo | |||||
| R61F | 2005+ | 4.171 | 2.190 | 1.488 | 1.193 | 1.000 | 0.799 | 3.607 | Chain | 19-spline | Top Shift | 26.25" long |
| A340 | 1985-95 | 2.804 | 1.531 | 1.000 | 0.705 | 2.393 | 4spd Automatic | |||||
| AX5 | 1984-02 | 3.92 | 2.33 | 1.44 | 1.000 | 0.85 | 4.74 | 21-spline | Cherokee, Comanche, and Wranglers | |||
| AX15 | 1989-99? | 3.83 | 2.33 | 1.44 | 1.000 | 0.79 | 4.22 | 23-spline | Cherokee, Comanche, and Wranglers |
Toyota Transmission
|
| Model | Year | Model | Year |
| L43 | 1979-80 (20R) | L45 | 1981-82 (22R) |
| L50 | 1981-82 (22R) | L52 | 1983 (22R) |
| G52 | 8/1983-5/85 (22R) | G54 | 6/1985-88 (22R) |
| G58 | 1989-95 (22R-E) | ||
| W56-A | 1985 (22R-E) | W56-B | 1986-88 (22R-E) |
| W56-C | 1989-91 (22R-E) | W56-D | 1992 (22R-E) |
| W56-E | 1993-95 (22R-E) | W59 | 1995-05 (2/3RZ-FE) |
| R151F | 1986-87 (22R-TE) | R150F | 1988-95 (3VZ-E) |
| R150F | 1995-05 (5VZ-FE) |
Input Bearing
Identification Chart
| Transmission | Input Bearing Number |
| L43 | 6207N |
| L45 & L50 | 63/32N, 032-2 |
| L52 | B32-14UR, 32BC08S1N |
| G52 | B32-14UR, 32BC08S1N |
| G54 & G58 | 32TM03NX, 32BCS4-2NSLN, 32BCS8-2MT2N |
| W56-A, B & C | 6307-N, HR6307-N |
| W56-D & W59 | 35TM11UR, 35TM11NX1 |
| R150 & R151 | DG4092, 4OTM05, 040-1, 35TM03 |




